隨著二十世紀(jì)微電子技術(shù)的發(fā)展,小型化的設(shè)備日益增多,對電源提出了很高的要求。鋰電池隨之進入了大規(guī)模的實用階段。 鋰離子電池以其特有的性能優(yōu)勢已在便攜式電器如手提電腦、攝像機、移動通訊中得到普遍應(yīng)用。開發(fā)的大容量鋰離子電池已在電動汽車中開始試用,預(yù)計將成為21世紀(jì)電動汽車的主要動力電源之一,并將在側(cè)面人造衛(wèi)星、航空航天和儲能方面得到應(yīng)用。隨著能源的緊缺和世界的環(huán)保方面的壓力。鋰電被廣泛應(yīng)用于電動車行業(yè),特別是磷酸鐵鋰材料電池的出現(xiàn),更推動了鋰電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和應(yīng)用
電池產(chǎn)品檢測范圍
一次電池 | 普通干電池、堿性鋅錳電池、鋰錳電池 鋅銀電池、鋅空氣電池、鋰碘電池… |
二次鎳電池 | 鎳鎘電池、鎳氫電池… |
手機鋰電池 | 鋰離子電池、鋰聚合物電池… |
各種數(shù)碼二次電池 | 筆記本電腦電池、數(shù)碼相機電池、攝像機電池、各種圓柱型電池、無線通訊電池、便攜式DVD電池、CD和MP3播放器電池,平板電腦電池等… |
鉛酸蓄電池 | 汽車啟動用鉛酸蓄電池、固定型鉛酸蓄電池、小型閥控密封鉛酸蓄電池… |
動力二次電池 | 動力車用電池、電動道路車車用電池、電動工具用電池、混合動力車用電池… |
范圍/地區(qū) | 認(rèn)證項目 | 產(chǎn)品 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
全球 | UN38.3 | 鋰電池 | S/SG/AC.10/11 聯(lián)合國危險第38.3條款危險物品運輸模擬測試 |
歐盟 | CB or IEC/EN Report | 便攜式二次電芯與電池 | IEC/EN62133, IEC/EN60950 |
CB | 便攜式二次鋰電池和電池 | IEC61960 | |
電動汽車牽引用二次電池 | IEC61982,IEC62660 | ||
CE | 電池 | EN55022,EN55024 | |
北美 | UL | 鋰電池芯 | UL1642 |
家用及商用電池 | UL2054 | ||
動力電池 | UL2580 | ||
儲能電池 | UL1973 | ||
FCC | 電池 | Part 15B | |
日本 | PSE | 密封式小型二次電池 | JIS C 8712 |
便攜式電子設(shè)備用鋰電池和電池組 | JIS C 8714 | ||
俄羅斯 | Gost | 鋰電芯/電池 | 12.02-007,12-88 |
韓國 | KC | 鋰電芯/電池 | K62133 |
泰國 | TISI | 鋰電芯/電池 | TIS 2217-2548(2005) |
澳大利亞 | C-Tick | 電池 | CISPR22, CISPR24 |
中國 | CQC | 蜂窩電話用鋰電池 | GB/T 18287,GB/T 18288 |
電池測試標(biāo)準(zhǔn)
環(huán)境測試 Environmental testing
高度模擬 Low pressure
溫度循環(huán) Temperature cycling
熱濫用 Thermal abuse
電氣測試 Electric Testing
額定容量 Rated capacity 放電性能 Discharge performance
過度放電 Over discharge 過度充電 Over charge
強迫放電 Forced discharge 高速充電 High-rate charging
外部短路 External short circuit 耐久壽命 Endurance
荷電保持和恢復(fù) Charge relenition and recovery 內(nèi)阻 Internal resistance
機械測試 Environmental testing
震動測試 Vibration
機械沖擊測試 Mechanical shock
自由跌落測試 Free fall
擠壓測試 Crush
重物沖擊測試 Impact
靜電放電測試 Electrostatic discharge
電磁兼容測試 EMC testing
電池電化學(xué)分析 Electrochemical analysis
電池材料特性分析 Battery materials analysis